
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Eduardo Lucchese Prantera | 94 | 47 | 47 | CCRC | |
| Trap Double - A | 2º | Felipe Antonio Carneiro Fuzaro | 94 | 48 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - A | 3º | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida | 88 | 44 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - A | 4º | Eduardo Roncoroni Fior | 86 | 43 | 43 | CCRC | |
| Trap Double - A | 5º | Edvaldo Jose Pascon | 81 | 43 | 38 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 85 | 42 | 43 | CTRP | |
| Trap Double - B | 2º | Vinicius Sturion Dorizzotto | 77 | 38 | 39 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Wilson Bumaruf | 81 | 42 | 39 | CAT | |
| Trap Double - C | 2º | Marcilio Barreira de Mesquita | 77 | 35 | 42 | CCRC | |
| Trap Double - Dama | 1º | Marlene Landucci | 88 | 42 | 46 | CAT | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 84 | 42 | 42 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 02547 Eduardo Lucchese Prantera 02274 Felipe Antonio Carneiro Fuzaro 09044 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida |
94 94 88 |
276 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 07019 Amaury Petroucic de Oliveira 06995 Vinicius Sturion Dorizzotto |
85 84 77 |
246 | |
| 3ª | CAT | 02545 Marlene Landucci 02701 Wilson Bumaruf |
88 81 |
169 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09580 Victor Gromboni 10124 Daniel Alessandro Gromboni 10123 Gustavo Cesar Bassan 09942 Eduardo Vendramel Peressinoto |
97 95 94 94 |
286 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 07019 Amaury Petroucic de Oliveira 09975 Ronaldo Jose Genari |
93 91 87 |
271 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 09053 Ronaldo Jose Mazzini 10008 Aline Quenzer Couto |
91 91 88 |
270 | |
| 4ª | 4º | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon 00671 Dirceu Silva Jardim 09826 Lucas Viegas Barbarini |
95 90 83 |
268 | |
| 5ª | CCTSP | 10060 Vladimir Kundert Ranevsky |
78 |
78 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |