
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Su Daqin | 94 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | José Davilson Christofoletti | 85 | 16 | 19 | 15 | 17 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Francisco Mecchi Neto | 80 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Benedito Ivo Lodo Filho | 75 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Su Dabiao | 75 | 12 | 15 | 20 | 12 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Felipe Nunes Barroso | 74 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Francisco Valente Filho | 73 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Marco Antonio Pinheiro Machado Cogan | 63 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Richard Nalin | 62 | 12 | 15 | 10 | 11 | 14 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 10º | Raul Salvador Brunhani | 54 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09831 Su Daqin 10137 José Davilson Christofoletti 05839 Francisco Mecchi Neto |
94 85 80 |
259 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |