
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Felipe Antonio Carneiro Fuzaro | 94 | 48 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - A | 2º | Erico Antonio Fuzaro | 93 | 45 | 48 | CCRC | |
| Trap Double - A | 3º | Eduardo Lucchese Prantera | 90 | 46 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - A | 4º | Edvaldo Jose Pascon | 89 | 45 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - A | 5º | Eduardo Roncoroni Fior | 82 | 43 | 39 | CCRC | |
| Trap Double - A | 6º | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida | 78 | 37 | 41 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 82 | 41 | 41 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Homero Carvalho Piva Filho | 81 | 44 | 37 | CTBB | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 84 | 42 | 42 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 02274 Felipe Antonio Carneiro Fuzaro 02503 Erico Antonio Fuzaro 02547 Eduardo Lucchese Prantera |
94 93 90 |
277 | |
| 2ª | CTRP | 07019 Amaury Petroucic de Oliveira 02380 Marcos Fernando R Vieira |
84 82 |
166 | ||
| 3ª | CTBB | 09964 Homero Carvalho Piva Filho |
81 |
81 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 10123 Gustavo Cesar Bassan 09593 Charles Balech 09904 Clecio Tamasauskas |
99 95 90 |
284 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 09053 Ronaldo Jose Mazzini 08925 Antonio Alberto Marin |
98 96 89 |
283 | |
| 3ª | 3º | CCRC | 02503 Erico Antonio Fuzaro 02702 Edvaldo Jose Pascon 00671 Dirceu Silva Jardim |
99 97 82 |
278 | |
| 4ª | CTRP | 02918 Luiz Floriano Penha Jr 02380 Marcos Fernando R Vieira |
91 90 |
181 | ||
| 5ª | CTBB | 09964 Homero Carvalho Piva Filho 10152 Ana Paula Rochiti |
84 78 |
162 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |