
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 09736 Paulo Henrique Venturi 05417 Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa 09652 Guilherme Marques da Silva Galão |
302 286 265 |
853 | 10 |
| 2ª | CTRP | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 09629 Rafael de Almeida Carvalho |
300 133 |
433 | ||
| 3ª | CTMA | 09990 Vitor de Vasconcelos Comar 10000 José Carlos da Freiria Junior |
246 88 |
334 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Jose Goncalves Neto | 313 | 313 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Jean Gerges Sreih | 236 | 236 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Douglas Jacob Dal Pino | 151 | 151 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Emilson Rocha | 37 | 37 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Maria da Graça de Quadros Scaff Quirino | 85 | 85 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 272 | 272 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Jose Roberto Leoni | 242 | 242 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 09987 Jose Goncalves Neto 09732 Jean Gerges Sreih 10059 Douglas Jacob Dal Pino |
313 236 151 |
700 | |
| 2ª | CTRP | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
272 |
272 | ||
| 3ª | CTMA | 09989 Jose Roberto Leoni |
242 |
242 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| EDLEO | Clube de Tiro EDLEO | 10 |