
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 323 | 323 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Eduardo Claudino da Silva | 267 | 267 | CCT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Wanderley Mendes | 275 | 275 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Jose Antonio Caffer | 266 | 266 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 265 | 265 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 3º | Romualdo Russo | 260 | 260 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 09452 Wanderley Mendes 01150 Americo Bento |
323 275 265 |
863 | |
| 2ª | CCT | 09460 Eduardo Claudino da Silva |
267 |
267 | ||
| 3ª | ADDG | 00223 Jose Antonio Caffer |
266 |
266 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |