
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Paulo Henrique Venturi | 311 | 311 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Antonio C Palmieri Rocha | 286 | 286 | ACTE |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | EDLEO | 09736 Paulo Henrique Venturi |
311 |
311 | ||
| 2ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
286 |
286 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
328 325 310 |
963 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09640 Tiago Granguelli Antoniazi |
309 305 283 |
897 | |
| 3ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
283 |
283 | ||
| 4ª | CAT | 10100 Geysa Karin Ronchesel |
280 |
280 | ||
| 5ª | CTRP | 09729 Eduardo Serafim |
240 |
240 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Jesuino Maria Fontana | 194 | 194 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Antonio Jose Alam | 192 | 192 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 1º | Benevenuto Tilli | 186 | 186 | ABAP | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 2º | Americo Bento | 140 | 140 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Gilson Luiz Duz | 176 | 176 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Crescencio Guilherme da Silveira Carvalho | 153 | 153 | CAT |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09640 Tiago Granguelli Antoniazi |
194 193 193 |
580 | |
| 2ª | ABAP | 09646 Carlos Alberto Corbucci 09587 Benevenuto Tilli |
178 167 |
345 | ||
| 3ª | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva |
191 |
191 | ||
| 4ª | ACTE | 02141 José Carlos Cau |
184 |
184 | ||
| 5ª | CTRP | 09729 Eduardo Serafim |
175 |
175 | ||
| 6ª | EDLEO | 09736 Paulo Henrique Venturi |
174 |
174 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Marcio Vilani da Silva | 186 | 186 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |