
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09033 Jose Ademir Maturano 09516 André Ferreira Fioravanti 09725 Elson Rodrigues Xavier |
300 296 282 |
878 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Elio Ramos da Silva | 302 | 302 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Carlos Renato Benes Teixeira | 286 | 286 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Paulo Amaro de Oliveira Filho | 318 | 318 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 295 | 295 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Jose João Auad Jr | 264 | 264 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho 02221 Gilson Fernandes 09520 Carlos Renato Benes Teixeira |
318 295 286 |
899 | |
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
302 |
302 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Gilson Fernandes | 181 | 181 | CTD | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Elson Rodrigues Xavier | 142 | 142 | CTD | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Marie Joseph Jean Gerard Lesur | 116 | 116 | CTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Elio Ramos da Silva | 193 | 193 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Cristiano Schiavo Junqueira | 189 | 189 | CTD |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTD | 02451 Leandro Esper Reigota Ferreira 09516 André Ferreira Fioravanti |
193 186 |
379 | ||
| 2ª | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva |
194 |
194 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTD | Clube de Tiro de Dracena | 10 |