
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 464 | 79 | 78 | 75 | 80 | 77 | 75 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 484 | 81 | 80 | 78 | 83 | 82 | 80 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 2º | Celso Akihiro Okushi | 397 | 73 | 68 | 68 | 66 | 64 | 58 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 545 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | 92 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 2º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 500 | 81 | 83 | 81 | 86 | 86 | 83 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 3º | Berton dos Reis Rezende | 494 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 81 | EOFC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Americo Lassen Junior | 391 | 67 | 64 | 62 | 68 | 66 | 64 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 300 | 52 | 55 | 51 | 48 | 48 | 46 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Veterano | 1º | Jose Antonio Caffer | 317 | 54 | 52 | 48 | 59 | 54 | 50 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 289 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 | 43 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
545 500 484 |
1529 | |
| 2ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 09037 Luis Carlos Imamura |
464 289 |
753 | ||
| 3ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
397 300 |
697 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
494 |
494 | ||
| 5ª | STAH | 02556 Americo Lassen Junior |
391 |
391 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |