
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 308 | 308 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 299 | 299 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
308 |
308 | ||
| 2ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni |
299 |
299 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Elio Ramos da Silva | 314 | 314 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Antonio C Palmieri Rocha | 303 | 303 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 309 | 309 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Gilson Alberto Lopes | 286 | 286 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Sebastião M Del Pupo | 280 | 280 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Geysa Karin Ronchesel | 281 | 281 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Antonio Carlos Salgado | 297 | 297 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Austregesilo Antonio Milanese | 286 | 286 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Gilson Fernandes | 273 | 273 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 02570 Antonio Carlos Salgado 04147 Austregesilo Antonio Milanese 10108 Gilson Alberto Lopes |
309 297 286 286 |
892 | |
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
314 303 |
617 | ||
| 3ª | CAT | 10100 Geysa Karin Ronchesel |
281 |
281 | ||
| 4ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
273 |
273 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Elio Ramos da Silva | 198 | 198 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Pedro Simão Lopes | 193 | 193 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Antonio Carlos Salgado | 164 | 164 | ADTG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 06908 Marcio Vilani da Silva 09231 Pedro Simão Lopes 00184 Bruno Rodrigo F Betoni |
193 189 180 |
562 | |
| 2ª | CTD | 02451 Leandro Esper Reigota Ferreira |
194 |
194 | ||
| 3ª | CCT | 10263 Antonio Alceu Fogaça Cataldi |
141 |
141 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Marcio Vilani da Silva | 190 | 190 | ADTG |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |