
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 313 | 313 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Alberto Veroneze | 334 | 334 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Elio Ramos da Silva | 329 | 329 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Itamar Antonio Bento | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Thiago de Carvalho | 322 | 322 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Matheus Figueiredo Giglio | 295 | 295 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Vilson Antonio da Rocha | 224 | 224 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 299 | 299 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 274 | 274 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 291 | 291 | AMTA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AMTA | 09729 Eduardo Serafim 10150 Matheus Figueiredo Giglio 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão |
299 295 291 |
885 | |
| 2ª | STAH | 02150 Alberto Veroneze 09785 Itamar Antonio Bento |
334 277 |
611 | ||
| 3ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva |
329 |
329 | ||
| 4ª | EDLEO | 09642 Thiago de Carvalho |
322 |
322 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Eduardo Serafim | 178 | 178 | AMTA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 149 | 149 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Elio Ramos da Silva | 196 | 196 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 173 | 173 | AMTA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 3º | Vilson Antonio da Rocha | 170 | 170 | AMTA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 10287 Glauco Fortini |
180 178 |
358 | ||
| 2ª | CTMA | 04365 Cassiano Ricardo P. Machado 09306 Marcelo Murias de Carvalho |
116 110 |
226 | ||
| 3ª | STAH | 09785 Itamar Antonio Bento |
138 |
138 | ||
| 4ª | ABH | 09188 Mauro Rabinovitch |
112 |
112 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |