
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 319 | 319 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Ordely Marques Penteado | 301 | 301 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Antonio C Palmieri Rocha | 293 | 293 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 4º | Vitor Moraes Ribeiro | 265 | 265 | CAT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 10264 Felipe Corsetti Fantelli 02230 Elio Euler Baldasso |
327 324 321 |
972 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 02491 Vladimir Ribeiro 03007 Antonio C Palmieri Rocha |
332 311 308 |
951 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 10007 Jorge Harrinson Manfrin |
311 310 309 |
930 | |
| 4ª | CAT | 09288 Lauro Vaz Rodrigues 10306 Vitor Moraes Ribeiro |
288 258 |
546 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |