
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 523 | 84 | 85 | 86 | 90 | 90 | 88 | STAH | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Alberto Carlos Ribeiro de Alvarenga | 434 | 63 | 71 | 79 | 77 | 67 | 77 | SAC |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro |
523 |
523 | ||
| 2ª | SAC | 13841 Alberto Carlos Ribeiro de Alvarenga |
434 |
434 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Iniciante | 1º | Felipe Corsetti Fantelli | 279 | 279 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 274 | 274 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 283 | 283 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 283 | 283 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 282 | 282 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 4º | Henrique Aparecido Merotti | 281 | 281 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 5º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 271 | 271 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 277 | 277 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | Wanderley Mendes | 266 | 266 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 10005 Henrique Aparecido Merotti 10264 Felipe Corsetti Fantelli |
283 281 279 |
843 | |
| 2ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 10110 Mariana Lozano Betoni |
283 274 |
557 | ||
| 3ª | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
282 |
282 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Celso Akihiro Okushi | 176 | 176 | SAC | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - Principal | 2º | Wlamir de Jesus a Henrique | 162 | 162 | ADDG |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 00173 Fernando de Almeida Viana 00102 Wlamir de Jesus a Henrique |
185 133 |
318 | ||
| 2ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 10110 Mariana Lozano Betoni |
179 109 |
288 | ||
| 3ª | CCT | 13949 Augusto Jose Martinelli 13950 Mileni Gonçalves Melo dos Santos |
140 133 |
273 | ||
| 4ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
194 |
194 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 187 | 187 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 187 | 187 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Fabio D‘avanzo Lobão | 551 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 530 | 91 | 94 | 89 | 86 | 87 | 83 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 538 | 94 | 90 | 88 | 90 | 88 | 88 | ADTG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Henrique Aparecido Merotti | 526 | 91 | 90 | 85 | 90 | 83 | 87 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Fabio Luis Tavernaro | 496 | 77 | 85 | 84 | 84 | 80 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Marcio Chaer | 460 | 80 | 80 | 76 | 75 | 67 | 82 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 5º | Joao Luis Fioravante | 446 | 73 | 76 | 74 | 76 | 79 | 68 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 498 | 90 | 80 | 88 | 83 | 79 | 78 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Dama Infanto | 1º | Mariana Lozano Betoni | 493 | 82 | 90 | 77 | 81 | 84 | 79 | ADTG | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 511 | 84 | 90 | 84 | 82 | 83 | 88 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Lazaro Sarubo | 499 | 81 | 82 | 85 | 84 | 82 | 85 | CTMA | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Adilson Rodrigues | 499 | 83 | 81 | 85 | 85 | 83 | 82 | CPLT | |
| Pistola de Ar - Veterano | 2º | Jose Antonio Caffer | 438 | 78 | 74 | 66 | 72 | 74 | 74 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Dama Master | 1º | Jaqueline Santana da Silva | 505 | 90 | 88 | 76 | 87 | 82 | 82 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 10005 Henrique Aparecido Merotti 02188 Arzelindo Alves |
530 526 511 |
1567 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 08969 Fabio D'avanzo Lobão 10317 Joao Luis Fioravante 00223 Jose Antonio Caffer |
551 446 438 |
1435 | |
| 3ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 10110 Mariana Lozano Betoni |
538 493 |
1031 | ||
| 4ª | CTMA | 04904 Lazaro Sarubo 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
499 498 |
997 | ||
| 5ª | SAC | 05642 Jaqueline Santana da Silva |
505 |
505 | ||
| 6ª | CPLT | 00619 Adilson Rodrigues |
499 |
499 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |