
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Eduardo Vendramel Peressinoto | 69 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 65 | 22 | 23 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 64 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Joel Mario Cian | 60 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Edvaldo Jose Pascon | 60 | 22 | 17 | 21 | 0 | 0 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Marlene Landucci | 59 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Edmar Nogueira | 50 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Luiz Carlos Silveira | 43 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Philip Victor Heremann | 30 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09942 Eduardo Vendramel Peressinoto 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
69 65 64 |
198 | |
| 2ª | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon |
60 |
60 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 108 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | CAT | |
| Skeet Masculino - Sênior | 2º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 64 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
108 64 |
172 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |