
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 66 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 65 | 19 | 24 | 22 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Ernani Dias Gonzaga Filho | 63 | 20 | 19 | 24 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Floriano Penha Jr | 58 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Alex Magro | 57 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Rogerio Augusto Grou | 55 | 20 | 17 | 18 | 0 | 0 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ricardo Massaru Hori | 46 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Luciano Dantas Bellodi | 42 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | CTMA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02043 Ernani Dias Gonzaga Filho 02918 Luiz Floriano Penha Jr 02420 Alex Magro |
63 58 57 |
178 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03518 Tiago Nissoji Fuzisaki 02894 Ricardo Massaru Hori 10194 Luciano Dantas Bellodi |
65 46 42 |
153 | |
| 3ª | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon |
66 |
66 | ||
| 4ª | ACTE | 04762 Rogerio Augusto Grou |
55 |
55 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 58 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli |
58 |
58 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |