
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Marlene Landucci | 57 | 19 | 19 | 19 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 02545 Marlene Landucci |
57 |
57 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Floriano Penha Jr | 65 | 21 | 21 | 23 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Edvaldo Jose Pascon | 61 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Eduardo Lucchese Prantera | 58 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 58 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Conrado Nuvolini | 56 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Luciano Dantas Bellodi | 54 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ricardo Massaru Hori | 53 | 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Ernani Dias Gonzaga Filho | 50 | 17 | 15 | 18 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Danilo Assolant | 42 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 10º | Ricardo Beraldo Prado | 39 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02918 Luiz Floriano Penha Jr 10394 Conrado Nuvolini 02043 Ernani Dias Gonzaga Filho |
65 56 50 |
171 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03518 Tiago Nissoji Fuzisaki 10194 Luciano Dantas Bellodi 02894 Ricardo Massaru Hori |
58 54 53 |
165 | |
| 3ª | 3º | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon 02547 Eduardo Lucchese Prantera 10140 Ricardo Beraldo Prado |
61 58 39 |
158 | |
| 4ª | CPLT | 09956 Danilo Assolant |
42 |
42 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Jose Pedro de Oliveria Costa | 70 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | CCTSP |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCTSP | 08877 Jose Pedro de Oliveria Costa |
70 |
70 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |