
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Gisella Lina Anna Penco | 58 | 19 | 19 | 20 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 10364 Gisella Lina Anna Penco |
58 |
58 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Ernani Dias Gonzaga Filho | 66 | 19 | 24 | 23 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Edson Zaviolo | 60 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 60 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Emerson Augusto Siilva dos Reis | 59 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Floriano Penha Jr | 58 | 19 | 17 | 22 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 57 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Rogerio Augusto Grou | 51 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Joaquim Gomes Filho | 50 | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02043 Ernani Dias Gonzaga Filho 09668 Edson Zaviolo 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari |
66 60 60 |
186 | |
| 2ª | ACTE | 04762 Rogerio Augusto Grou |
51 |
51 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |