
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 61 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 60 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Jose Ricardo Duarte Fortunato | 56 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luciano Dantas Bellodi | 52 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Arthur Eduardo Fogaça de Assis | 52 | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | CM | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Waldemir Donizeti Tabai | 51 | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ricardo Massaru Hori | 46 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | CTMA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02482 Jose Ricardo Duarte Fortunato 09579 Waldemir Donizeti Tabai |
60 56 51 |
167 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03518 Tiago Nissoji Fuzisaki 10194 Luciano Dantas Bellodi 02894 Ricardo Massaru Hori |
61 52 46 |
159 | |
| 3ª | CM | 01669 Arthur Eduardo Fogaça de Assis |
52 |
52 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |