
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Dante Pazzanese Duarte Lanna | 68 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida | 66 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 66 | 24 | 22 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 64 | 21 | 20 | 23 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Floriano Penha Jr | 62 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Ernani Dias Gonzaga Filho | 60 | 23 | 20 | 17 | 0 | 0 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ricardo Massaru Hori | 59 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Marcelo Mota Couto | 48 | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | CTMA |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 10046 Dante Pazzanese Duarte Lanna 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02918 Luiz Floriano Penha Jr |
68 66 62 |
196 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 03518 Tiago Nissoji Fuzisaki 02894 Ricardo Massaru Hori 09958 Marcelo Mota Couto |
64 59 48 |
171 | |
| 3ª | CCRC | 09044 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida |
66 |
66 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Eduardo Lucchese Prantera | 93 | 46 | 47 | CCRC | |
| Trap Double - A | 2º | Erico Antonio Fuzaro | 81 | 41 | 40 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 89 | 44 | 45 | CTRP | |
| Trap Double - B | 2º | Luiz Claudio Xavier de Paula | 88 | 42 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - B | 3º | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida | 87 | 41 | 46 | CCRC | |
| Trap Double - B | 4º | Marcilio Barreira de Mesquita | 80 | 40 | 40 | CCRC | |
| Trap Double - C | 1º | Henrique Manfrin Del Papa | 88 | 42 | 46 | CTRP | |
| Trap Double - C | 2º | Philip Victor Heremann | 69 | 34 | 35 | CAT | |
| Trap Double - C | 3º | Marcelo Mota Couto | 68 | 32 | 36 | CTMA | |
| Trap Double - C | 4º | Ricardo Massaru Hori | 62 | 32 | 30 | CTMA | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Nicholas Massao Hori | 75 | 38 | 37 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 84 | 43 | 41 | CTMA | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 77 | 40 | 37 | CAT | |
| Trap Double - Master | 2º | Carlos Eduardo Bobri Ribas | 62 | 31 | 31 | CAT | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 72 | 36 | 36 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 02547 Eduardo Lucchese Prantera 00904 Luiz Claudio Xavier de Paula 09044 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida |
93 88 87 |
268 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 10307 Henrique Manfrin Del Papa 07019 Amaury Petroucic de Oliveira |
89 88 72 |
249 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 10008 Aline Quenzer Couto 10374 Nicholas Massao Hori 09958 Marcelo Mota Couto |
84 75 68 |
227 | |
| 4ª | 4º | CAT | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10233 Philip Victor Heremann 05716 Carlos Eduardo Bobri Ribas |
77 69 62 |
208 | |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 01951 Francisco a Botelho C Neves |
95 94 90 |
279 | |
| 2ª | 2º | CCRC | 09828 Carlos Eduardo Büll 09826 Lucas Viegas Barbarini 00126 Marcilio Barreira de Mesquita |
94 93 90 |
277 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 10374 Nicholas Massao Hori 09117 Lucas Sanches Boso |
95 91 88 |
274 | |
| 4ª | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 07019 Amaury Petroucic de Oliveira |
95 92 |
187 | ||
| 5ª | ADTM | 03477 Augusto Jose F Fagali |
87 |
87 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |