
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 248 | 248 | CTMA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 240 | 240 | AMTA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 3º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 169 | 169 | AMTA |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 09951 Augusto de Figueiredo Bombarda |
240 169 |
409 | ||
| 2ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
248 |
248 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Principal | 1º | Marcelo Luiz Romão | 259,00 | 259.00 | CCRC | |
| Carabina Puma - Principal | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 249,00 | 249.00 | AMTA | |
| Carabina Puma - Principal | 3º | Eduardo Serafim | 247,00 | 247.00 | AMTA | |
| Carabina Puma - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 236,00 | 236.00 | CTMA |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 09729 Eduardo Serafim |
249.00 247.00 |
496.00 | ||
| 2ª | CCRC | 09846 Marcelo Luiz Romão |
259.00 |
259.00 | ||
| 3ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
236.00 |
236.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 300,00 | 300.00 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 2º | Marcelo Luiz Romão | 294,00 | 294.00 | CCRC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 3º | Matheus Figueiredo Giglio | 290,00 | 290.00 | AMTA |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana |
300.00 |
300.00 | ||
| 2ª | CCRC | 09846 Marcelo Luiz Romão |
294.00 |
294.00 | ||
| 3ª | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio |
290.00 |
290.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 1º | Elio Ramos da Silva | 281,00 | 281.00 | ACTE | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 2º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 276,00 | 276.00 | AMTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 3º | Mauro Rabinovitch | 225,00 | 225.00 | ABH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 4º | Alberto Veroneze | 203,00 | 203.00 | STAH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 5º | Luiz Fernando Gomes Bastos | 181,00 | 181.00 | AMTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 6º | Cassiano Ricardo P. Machado | 152,00 | 152.00 | CTMA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Dama | 1º | Vanessa Pires da Silva | 163,00 | 163.00 | ACTE |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão 10215 Luiz Fernando Gomes Bastos |
276.00 181.00 |
457.00 | ||
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 13884 Vanessa Pires da Silva |
281.00 163.00 |
444.00 | ||
| 3ª | ABH | 09188 Mauro Rabinovitch |
225.00 |
225.00 | ||
| 4ª | STAH | 02150 Alberto Veroneze |
203.00 |
203.00 | ||
| 5ª | CTMA | 04365 Cassiano Ricardo P. Machado |
152.00 |
152.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |