
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 742 | 742 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 738 | 738 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 737 | 737 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Cassiano Ricardo P. Machado | 735 | 735 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 734 | 734 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Marcelo Murias de Carvalho | 723 | 723 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Leandro Tagliani Rentes | 720 | 720 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Marcos Basso | 719 | 719 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 9º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 714 | 714 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 240 | 240 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 236 | 236 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Marcos Basso | 233 | 233 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Odair Oliveira de Sá | 227 | 227 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 227 | 227 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Felix Alves Quintana | 224 | 224 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Lucio Mario Engler Pinto | 223 | 223 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 8º | Andre Azevedo Barroso | 218 | 218 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira 09613 Marcos Basso |
250 249 247 |
746 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10214 Paulo Cesar Silveira de Souza 10150 Matheus Figueiredo Giglio 10287 Glauco Fortini |
246 243 242 |
731 | |
| 3ª | 3º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10055 Antônio Celso Cerioni 09452 Wanderley Mendes |
223 211 210 |
644 | |
| 4ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque 09651 Angelo Pissolato Junior |
250 240 |
490 | ||
| 5ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
248 |
248 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 243 | 243 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 242 | 242 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 238 | 238 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 234 | 234 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 213 | 213 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 243 | 243 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 241 | 241 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Vagner Furquim de Toledo | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 221 | 221 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |