
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 744 | 744 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 738 | 738 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 738 | 738 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 738 | 738 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Marcos Basso | 736 | 736 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Matheus Figueiredo Giglio | 726 | 726 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Cassiano Zapella Lima | 726 | 726 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Angelo Pissolato Junior | 724 | 724 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Marcelo Murias de Carvalho | 719 | 719 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 10º | Cassiano Ricardo P. Machado | 716 | 716 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 11º | Denison Eduardo Madureira | 701 | 701 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Marcos Basso | 729 | 729 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 725 | 725 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 724 | 724 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 722 | 722 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Cassiano Ricardo P. Machado | 714 | 714 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Denison Eduardo Madureira | 708 | 708 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Renato Yutaro Mikami | 665 | 665 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Cassiano Zapella Lima | 664 | 664 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Andre Azevedo Barroso | 236 | 236 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 232 | 232 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Renato Yutaro Mikami | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Marcos Basso | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 224 | 224 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 222 | 222 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Cassiano Zapella Lima | 220 | 220 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 8º | Odair Oliveira de Sá | 218 | 218 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09795 Denison Eduardo Madureira 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira |
248 248 247 |
743 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio 10175 Flávia Helena Guedes Giglio 10234 Cassiano Zapella Lima |
244 244 238 |
726 | |
| 3ª | 3º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10055 Antônio Celso Cerioni 10005 Henrique Aparecido Merotti |
227 224 199 |
650 | |
| 4ª | CTRP | 09651 Angelo Pissolato Junior |
247 |
247 | ||
| 5ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
246 |
246 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 248 | 248 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 242 | 242 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 240 | 240 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 235 | 235 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Paulo Roberto Caltran | 229 | 229 | CTCSR |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 244 | 244 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 243 | 243 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Esdras Farias de Medeiros | 234 | 234 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 229 | 229 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 239 | 239 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 236 | 236 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 233 | 233 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 223 | 223 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |