
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 741 | 741 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Cassiano Zapella Lima | 741 | 741 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 736 | 736 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 731 | 731 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Marcos Basso | 731 | 731 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Edgard da Silva Neto | 722 | 722 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 721 | 721 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Leandro Tagliani Rentes | 720 | 720 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 9º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 694 | 694 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 242 | 242 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 238 | 238 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Marcos Basso | 229 | 229 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Marcelo Murias de Carvalho | 228 | 228 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 224 | 224 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Odair Oliveira de Sá | 221 | 221 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 8º | Cassiano Zapella Lima | 212 | 212 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 9º | Andre Azevedo Barroso | 209 | 209 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09675 Odair Oliveira de Sá 02669 Felix Alves Quintana |
249 249 248 |
746 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10287 Glauco Fortini 10305 Ana Claudia Pereira 10234 Cassiano Zapella Lima |
248 244 243 |
735 | |
| 3ª | 3º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10055 Antônio Celso Cerioni 02188 Arzelindo Alves |
212 211 205 |
628 | |
| 4ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
249 |
249 | ||
| 5ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque |
248 |
248 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 247 | 247 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 246 | 246 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 230 | 230 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 243 | 243 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 237 | 237 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 231 | 231 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 245 | 245 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 237 | 237 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 230 | 230 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |