
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 749 | 749 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 748 | 748 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 746 | 746 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Marcos Basso | 744 | 744 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 742 | 742 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 740 | 740 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 737 | 737 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Edgard da Silva Neto | 736 | 736 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Cassiano Ricardo P. Machado | 733 | 733 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 10º | Denison Eduardo Madureira | 724 | 724 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 11º | Lucio Mario Engler Pinto | 723 | 723 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 748 | 748 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 745 | 745 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 742 | 742 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Cassiano Ricardo P. Machado | 739 | 739 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Lucio Mario Engler Pinto | 736 | 736 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 736 | 736 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Marcos Basso | 735 | 735 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Felix Alves Quintana | 732 | 732 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 9º | Denison Eduardo Madureira | 718 | 718 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 245 | 245 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 240 | 240 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 238 | 238 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 237 | 237 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Marcos Basso | 230 | 230 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 230 | 230 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Andre Azevedo Barroso | 229 | 229 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 8º | Odair Oliveira de Sá | 220 | 220 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira 10212 Lucio Mario Engler Pinto |
249 248 248 |
745 | |
| 2ª | 2º | AMTA | 10287 Glauco Fortini 10214 Paulo Cesar Silveira de Souza 10150 Matheus Figueiredo Giglio |
249 248 246 |
743 | |
| 3ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque |
250 |
250 | ||
| 4ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
246 |
246 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 239 | 239 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 236 | 236 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 234 | 234 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Paulo Roberto Caltran | 211 | 211 | CTCSR |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 247 | 247 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 244 | 244 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 236 | 236 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 219 | 219 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 244 | 244 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 239 | 239 | STAH |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |