
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Marcos Basso | 749 | 749 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 741 | 741 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 740 | 740 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 739 | 739 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 738 | 738 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Marcelo Murias de Carvalho | 735 | 735 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Edgard da Silva Neto | 734 | 734 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Denison Eduardo Madureira | 733 | 733 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Lucio Mario Engler Pinto | 726 | 726 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 10º | Paulo Cesar Silveira de Souza | 709 | 709 | AMTA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 11º | Matheus Figueiredo Giglio | 696 | 696 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Marcelo Murias de Carvalho | 718 | 718 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 718 | 718 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 706 | 706 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 705 | 705 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Denison Eduardo Madureira | 692 | 692 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Marcos Basso | 689 | 689 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Lucio Mario Engler Pinto | 688 | 688 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 239 | 239 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 237 | 237 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Marcos Basso | 236 | 236 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 231 | 231 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Lucio Mario Engler Pinto | 230 | 230 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Felix Alves Quintana | 227 | 227 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 221 | 221 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 8º | Odair Oliveira de Sá | 206 | 206 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09613 Marcos Basso 09675 Odair Oliveira de Sá 09682 Edgard da Silva Neto 09939 Leandro Tagliani Rentes |
247 247 247 247 |
741 | |
| 2ª | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio 10214 Paulo Cesar Silveira de Souza |
245 237 |
482 | ||
| 3ª | CTRP | 09955 Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque |
249 |
249 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 241 | 241 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 238 | 238 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Itamar Antonio Bento | 237 | 237 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 234 | 234 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Itamar Antonio Bento | 237 | 237 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 234 | 234 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 232 | 232 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 212 | 212 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Itamar Antonio Bento | 238 | 238 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 235 | 235 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Esdras Farias de Medeiros | 232 | 232 | STAH |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |