
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Sênior | 1º | Cristiano Schiavo Junqueira | 290 | 290 | CTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | André Ferreira Fioravanti | 295 | 295 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Paulo Amaro de Oliveira Filho | 300 | 300 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Gilson Fernandes | 294 | 294 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 3º | Wilson Tsunomachi | 280 | 280 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 4º | Elson Rodrigues Xavier | 278 | 278 | CTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTD | 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho 09516 André Ferreira Fioravanti 02221 Gilson Fernandes |
300 295 294 |
889 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |