
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 1º | Ana Paula Alves de Ramos | 198 | 198 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 2º | Vera Elena Massaroppi Rattichieri | 185 | 185 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Dama | 3º | Silvania D.tavares de Araujo | 63 | 63 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Dama / Master / Júnior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 09658 Ana Paula Alves de Ramos 02730 Vera Elena Massaroppi Rattichieri 05090 Silvania D.tavares de Araujo |
198 185 63 |
446 | |
| Copa FPTE - Pistola Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 09873 Rogerio Paulo Lunardi 10285 Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno 09659 Josimar de Almeida Alves de Moura |
208 207 202 |
617 | |
| 2ª | CCT | 02810 Luciano Stancka e Silva 03672 Ricardo Hakim |
158 138 |
296 | ||
| 3ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
216 |
216 | ||
| 4ª | JLC | 02900 Eliseu Rodrigues |
188 |
188 | ||
| 5ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
180 |
180 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 214 | 214 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 2º | Rogerio Paulo Lunardi | 208 | 208 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 3º | Marcos Barrichello | 208 | 208 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 4º | Osvaldo Eduardo C.ribeiro | 186 | 186 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Principal | 5º | Carlos Alberto de Nobrega Filho | 165 | 165 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Pistola Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 05976 Marcelo Mesquita Saraiva 09873 Rogerio Paulo Lunardi 10335 Marcos Barrichello |
214 208 208 |
630 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 216 | 216 | STAH | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 2º | Marcelo Mesquita Saraiva | 207 | 207 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 3º | Rogerio Paulo Lunardi | 198 | 198 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 4º | Marco a Castro e Silva Soares | 190 | 190 | ADDG | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 5º | Rubem Ribeiro Neto | 186 | 186 | CPT | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 6º | Marcos Barrichello | 179 | 179 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 7º | Rodrigo Navarro Marti | 166 | 166 | CCT | |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Principal | 8º | Andre Junqueira de Azevedo | 136 | 136 | INTERARMAS |
| Copa FPTE - Revólver Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | INTERARMAS | 05976 Marcelo Mesquita Saraiva 09873 Rogerio Paulo Lunardi 10335 Marcos Barrichello |
207 198 179 |
584 | |
| 2ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
216 |
216 | ||
| 3ª | ADDG | 00366 Marco a Castro e Silva Soares |
190 |
190 | ||
| 4ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
186 |
186 | ||
| 5ª | CCT | 03137 Rodrigo Navarro Marti |
166 |
166 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 205 | 205 | INTERARMAS | |
| Copa FPTE - Revólver Menor - Principal | 2º | Rubem Ribeiro Neto | 200 | 200 | CPT |
| Copa FPTE - Revólver Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | INTERARMAS | 05976 Marcelo Mesquita Saraiva |
205 |
205 | ||
| 2ª | CPT | 06786 Rubem Ribeiro Neto |
200 |
200 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |