
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | ST | S5 | S6 | S7 | S8 | ST | S9 | S10 | S11 | S12 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições - B | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 637 | 61 | 60 | 45 | 29 | 195 | 62 | 32 | 47 | 56 | 197 | 68 | 60 | 66 | 51 | 245 | STAH | |
| Carabina 3 Posições - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 830 | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 | 74 | 71 | 63 | 59 | 267 | 69 | 73 | 74 | 61 | 277 | STAH | |
| Carabina 3 Posições - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 769 | 85 | 76 | 75 | 85 | 321 | 59 | 50 | 63 | 41 | 213 | 53 | 66 | 56 | 60 | 235 | STAH |
| Carabina 3 Posições - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 01967 Esdras Farias de Medeiros 05023 Fabio Luis Tavernaro |
830 769 637 |
2236 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | William de Oliveira Santos | 538 | 92 | 86 | 89 | 89 | 90 | 92 | CTMA | |
| Carabina de Ar - A | 2º | Mauricio Victor | 432 | 80 | 82 | 81 | 68 | 62 | 59 | ADTG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 09180 William de Oliveira Santos |
538 |
538 | ||
| 2ª | ADTG | 09250 Mauricio Victor |
432 |
432 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado - B | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 300 | 61 | 60 | 45 | 29 | 51 | 54 | STAH | |
| Carabina Deitado - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 430 | 68 | 71 | 70 | 77 | 74 | 70 | STAH | |
| Carabina Deitado - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 484 | 85 | 76 | 75 | 85 | 81 | 82 | STAH |
| Carabina Deitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01967 Esdras Farias de Medeiros 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro |
484 430 300 |
1214 | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 10110 Mariana Lozano Betoni |
293 287 287 |
867 | |
| 2ª | 2º | STAH | 10264 Felipe Corsetti Fantelli 10005 Henrique Aparecido Merotti 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
286 284 281 |
851 | |
| 3ª | ATIRAR | 14026 Valmir Silvestre Caro |
286 |
286 | ||
| 4ª | ACTE | 10341 Wanderley Dias da Silveira |
280 |
280 | ||
| 5ª | AASGP | 14066 Wander Renato Basso |
278 |
278 | ||
| 6ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
260 |
260 | ||
| 7ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
256 |
256 | ||
| 8ª | CTRP | 10352 Joao Pedro de Andrade |
251 |
251 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 10110 Mariana Lozano Betoni |
338 328 313 |
979 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 13968 Floriano Toti Toledo 09952 Diogo Migotto Carneiro |
335 321 318 |
974 | |
| 3ª | CAT | 02483 Francisco Carlos Aiello 13996 Paulo Rogério Amaro Rodrigues |
321 296 |
617 | ||
| 4ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha 09446 Jose Roberto Marquesine de Padua |
302 282 |
584 | ||
| 5ª | CTCSR | 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
343 |
343 | ||
| 6ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
280 |
280 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 176 | 176 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Fabiano Zanelli de O.martins | 190 | 190 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 189 | 189 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 187 | 187 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 2º | Antonio C Palmieri Rocha | 182 | 182 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Vladimir Ribeiro | 167 | 167 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 2º | Benedito Tanganelli | 162 | 162 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 180 | 180 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 158 | 158 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque | 748,52 | 748.52 | CTRP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 748,47 | 748.47 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 745,44 | 745.44 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 743,32 | 743.32 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Marcos Basso | 741,27 | 741.27 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 739,35 | 739.35 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Lucio Mario Engler Pinto | 736,24 | 736.24 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Leandro Tagliani Rentes | 736,21 | 736.21 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Edgard da Silva Neto | 731,25 | 731.25 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 10º | Odair Oliveira de Sá | 729,25 | 729.25 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Marcos Basso | 744,30 | 744.30 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 743,37 | 743.37 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 741,29 | 741.29 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Denison Eduardo Madureira | 739,36 | 739.36 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 739,29 | 739.29 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 737,22 | 737.22 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Felix Alves Quintana | 731,27 | 731.27 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Iniciante | 1º | Antonio Dionizio de Souza Junior | 237,00 | 237.00 | SAC | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 243,03 | 243.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 238,04 | 238.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 236,06 | 236.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 232,04 | 232.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 225,05 | 225.05 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09795 Denison Eduardo Madureira |
249.15 248.13 248.11 |
745.39 | |
| 2ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
243.09 |
243.09 | ||
| 3ª | STAH | 09452 Wanderley Mendes |
221.03 |
221.03 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 247,07 | 247.07 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Ciro Jose Porto | 245,11 | 245.11 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 245,02 | 245.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 242,03 | 242.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Esdras Farias de Medeiros | 241,08 | 241.08 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Murieta | 240,07 | 240.07 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 7º | Leandro Tagliani Rentes | 222,02 | 222.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 8º | Itamar Antonio Bento | 206,00 | 206.00 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Itamar Antonio Bento | 238,06 | 238.06 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 224,03 | 224.03 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 222,03 | 222.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 216,03 | 216.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 5º | Adriano Perazio | 210,01 | 210.01 | INTERARMAS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 248,14 | 248.14 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 245,10 | 245.10 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Ciro Jose Porto | 244,11 | 244.11 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Itamar Antonio Bento | 238,04 | 238.04 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 235,03 | 235.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 6º | Edgard da Silva Neto | 219,02 | 219.02 | CTMA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 05227 Jesuino Maria Fontana 08991 Antonio Jose Alam |
195 193 192 |
580 | |
| 2ª | 2º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 02491 Vladimir Ribeiro 13860 Marcel Guirao Cecilia |
199 184 182 |
565 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 02570 Antonio Carlos Salgado 10110 Mariana Lozano Betoni |
193 183 173 |
549 | |
| 4ª | INTERARMAS | 09622 Adriano Perazio 09620 Danielle de Maria |
188 184 |
372 | ||
| 5ª | TCPP | 14027 Leandro Pereira Esteves |
193 |
193 | ||
| 6ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
185 |
185 | ||
| 7ª | CTMA | 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi |
176 |
176 | ||
| 8ª | ADDG | 06484 Carlos Eduardo Laube |
175 |
175 | ||
| 9ª | ABAP | 13995 Orestes Previtale Junior |
165 |
165 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 192 | 192 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Vanderley Berteli Mario | 191 | 191 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 188 | 188 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 167 | 167 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m feminino (Sport) - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 537 | 88 | 90 | 95 | 88 | 86 | 90 | STAH |
| Pistola 25m feminino (Sport) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso |
537 |
537 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m Masculino - Júnior | 1º | Marco Aurelio Leite Lalia | 554 | 92 | 93 | 93 | 278 | 90 | 93 | 93 | 276 | SAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 489 | 79 | 83 | 80 | 79 | 87 | 81 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 478 | 83 | 81 | 79 | 75 | 80 | 80 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 2º | Paulo Martins | 461 | 80 | 80 | 75 | 79 | 74 | 73 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 3º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 446 | 61 | 76 | 93 | 56 | 72 | 88 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 4º | Celso Akihiro Okushi | 379 | 61 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 5º | Rogério Saran | 325 | 22 | 54 | 75 | 23 | 63 | 88 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 524 | 88 | 86 | 86 | 89 | 87 | 88 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 490 | 86 | 85 | 83 | 80 | 76 | 80 | EOFC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 423 | 75 | 74 | 71 | 70 | 67 | 66 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 2º | Arzelindo Alves | 419 | 36 | 63 | 74 | 70 | 82 | 94 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 3º | Americo Lassen Junior | 385 | 41 | 59 | 80 | 42 | 72 | 91 | STAH |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 08890 Paulo Martins |
524 478 461 |
1463 | |
| 2ª | 2º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02188 Arzelindo Alves 02556 Americo Lassen Junior |
446 419 385 |
1250 | |
| 3ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 02267 Celso Akihiro Okushi |
423 379 |
802 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
490 |
490 | ||
| 5ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
489 |
489 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso 13966 Thiago Massarotto Baptista 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho |
550 546 544 |
1640 | |
| 2ª | 2º | ADDG | 14052 Renato Saletti Santos 10275 João Martins dos Santos Júnior 10317 Joao Luis Fioravante |
544 520 493 |
1557 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 01816 Tania Mara P Giansante 10110 Mariana Lozano Betoni |
527 522 497 |
1546 | |
| 4ª | 4º | CTMA | 06545 Valter Petrin 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 10260 Adriano Vaccari Vilela |
573 500 446 |
1519 | |
| 5ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14092 Maria Eduarda Costa de Souza |
560 516 |
1076 | ||
| 6ª | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
536 457 |
993 | ||
| 7ª | SCCP | 00187 Andreia Ursula Oliveira Lima |
532 |
532 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 522 | 86 | 93 | 90 | 269 | 88 | 81 | 84 | 253 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 484 | 81 | 80 | 81 | 242 | 80 | 82 | 80 | 242 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 3º | Paulo Roberto André Bambino | 468 | 73 | 82 | 83 | 238 | 85 | 63 | 82 | 230 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | José Maria Medeiros Lisboa | 502 | 87 | 86 | 84 | 257 | 77 | 81 | 87 | 245 | TCPP |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02188 Arzelindo Alves 10071 Paulo Roberto André Bambino |
522 468 |
990 | ||
| 2ª | TCPP | 00218 José Maria Medeiros Lisboa |
502 |
502 | ||
| 3ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
484 |
484 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 415 | 85 | 77 | 58 | 220 | 76 | 73 | 46 | 195 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 2º | Tercio Durante Junior | 338 | 65 | 53 | 35 | 153 | 67 | 66 | 52 | 185 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 3º | Adriano Vaccari Vilela | 258 | 49 | 63 | 34 | 146 | 38 | 26 | 48 | 112 | CTMA |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior 10260 Adriano Vaccari Vilela |
415 338 258 |
1011 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 478 | 82 | 85 | 82 | 84 | 70 | 75 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Celso Akihiro Okushi | 449 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Tercio Durante Junior | 406 | 74 | 78 | 70 | 61 | 58 | 65 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | Joao Luis Fioravante | 346 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 5º | Adriano Vaccari Vilela | 333 | 72 | 69 | 51 | 33 | 63 | 45 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 441 | 78 | 82 | 80 | 74 | 69 | 58 | SAC |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior 10260 Adriano Vaccari Vilela |
478 406 333 |
1217 | |
| 2ª | SAC | 02267 Celso Akihiro Okushi 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
449 441 |
890 | ||
| 3ª | ADDG | 10317 Joao Luis Fioravante |
346 |
346 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |