
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Dama | 1º | Luciana Ribeiro | 6 | 2 | 2 | 2 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 67 | 22 | 22 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 64 | 22 | 22 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Caio Marcelo Quiles | 58 | 15 | 22 | 21 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 58 | 21 | 20 | 17 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luciano Dantas Bellodi | 54 | 16 | 19 | 19 | CTMA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Ernani Dias Gonzaga Filho | 54 | 21 | 18 | 15 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Sergio Raimundo O. Cabral | 7 | 2 | 2 | 3 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Marcos Valente | 6 | 2 | 2 | 2 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Athos Carlos Pisoni | 64 | 21 | 21 | 22 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 10326 Athos Carlos Pisoni 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02043 Ernani Dias Gonzaga Filho |
64 64 54 |
182 | |
| 2ª | CTMA | 03518 Tiago Nissoji Fuzisaki 10194 Luciano Dantas Bellodi |
58 54 |
112 | ||
| 3ª | AEP | 06776 Andre Weber Altobello |
67 |
67 | ||
| 4ª | CTRP | 09193 Caio Marcelo Quiles |
58 |
58 | ||
| 5ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral |
7 |
7 | ||
| 6ª | CPLT | 04942 Marcos Valente |
6 |
6 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Feminino - Sênior | 1º | Marlene Landucci | 6 | 2 | 2 | 2 | CAT |
| Skeet Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 02545 Marlene Landucci |
6 |
6 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |