
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 64 | 23 | 20 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 60 | 19 | 21 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Renato Asamura Azevedo | 57 | 20 | 16 | 21 | MJN | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Antonio Rulli Neto | 57 | 18 | 20 | 19 | MJN | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Daniel Berggren | 54 | 16 | 19 | 19 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Luiz Carlos Silveira | 49 | 15 | 14 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Sergio Raimundo O. Cabral | 47 | 17 | 17 | 13 | ACTE |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 14082 Daniel Berggren 10147 Luiz Carlos Silveira |
60 54 49 |
163 | |
| 2ª | MJN | 05814 Renato Asamura Azevedo 05815 Antonio Rulli Neto |
57 57 |
114 | ||
| 3ª | AEP | 06776 Andre Weber Altobello |
64 |
64 | ||
| 4ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral |
47 |
47 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |