
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - B | 1º | Marcos Fernando R Vieira | 84 | 42 | 42 | CTRP | |
| Trap Double - B | 2º | Rafael de Andrade Neto | 84 | 43 | 41 | CTRP | |
| Trap Double - B | 3º | Carlos Alberto Roratto | 76 | 40 | 36 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Philip Victor Heremann | 77 | 35 | 42 | CAT | |
| Trap Double - C | 2º | Marcelo Mota Couto | 77 | 37 | 40 | CTMA | |
| Trap Double - C | 3º | Fabricio de Andrade Dognani | 77 | 38 | 39 | CTRP | |
| Trap Double - C | 4º | Ricardo Massaru Hori | 76 | 35 | 41 | CTMA | |
| Trap Double - C | 5º | Henrique Manfrin Del Papa | 75 | 40 | 35 | CTRP | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Nicholas Massao Hori | 89 | 46 | 43 | CTMA | |
| Trap Double - Júnior | 2º | Joao Pedro de Andrade | 69 | 32 | 37 | CTRP | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 77 | 39 | 38 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 2º | Madalena de Assis Ramos Pirani | 60 | 29 | 31 | ATIRA | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 83 | 41 | 42 | ATIRA | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 73 | 33 | 40 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 02303 Rafael de Andrade Neto 08906 Fabricio de Andrade Dognani |
84 84 77 |
245 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 10374 Nicholas Massao Hori 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto |
89 77 77 |
243 | |
| 3ª | ATIRA | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
83 60 |
143 | ||
| 4ª | CAT | 10233 Philip Victor Heremann |
77 |
77 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 10008 Aline Quenzer Couto 09958 Marcelo Mota Couto 09117 Lucas Sanches Boso |
96 95 93 |
284 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 10307 Henrique Manfrin Del Papa 00067 Carlos Alberto Roratto |
94 92 92 |
278 | |
| 3ª | 3º | CAT | 10231 Silvio Luís Paggiario Regis 05432 Guilherme Vallerini 02061 Eduardo Bazzana |
97 93 82 |
272 | |
| 4ª | CCRC | 09826 Lucas Viegas Barbarini 01951 Francisco a Botelho C Neves |
93 91 |
184 | ||
| 5ª | ATIRA | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
89 67 |
156 | ||
| 6ª | CCT | 14118 Lucas Bearare da Costa |
51 |
51 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |