
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 742,25 | 742.25 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 739,35 | 739.35 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 737,33 | 737.33 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Denison Eduardo Madureira | 736,28 | 736.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Edgard da Silva Neto | 735,23 | 735.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 726,17 | 726.17 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 745,30 | 745.30 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Denison Eduardo Madureira | 744,24 | 744.24 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 740,29 | 740.29 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 739,25 | 739.25 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Edgard da Silva Neto | 739,23 | 739.23 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 241,05 | 241.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 240,01 | 240.01 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 236,05 | 236.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 235,04 | 235.04 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 248,14 | 248.14 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 248,09 | 248.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 248,08 | 248.08 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 4º | Edgard da Silva Neto | 246,09 | 246.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 244,05 | 244.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 6º | Denison Eduardo Madureira | 243,08 | 243.08 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 1º | Henrique Aparecido Merotti | 242,06 | 242.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 2º | Antônio Celso Cerioni | 239,06 | 239.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 3º | Wanderley Mendes | 162,00 | 162.00 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02669 Felix Alves Quintana 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira |
248.14 248.09 248.08 |
744.31 | |
| 2ª | 2º | STAH | 10005 Henrique Aparecido Merotti 10055 Antônio Celso Cerioni 09452 Wanderley Mendes |
242.06 239.06 162.00 |
643.12 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Ciro Jose Porto | 244,07 | 244.07 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 241,11 | 241.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 240,06 | 240.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Esdras Farias de Medeiros | 238,06 | 238.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Itamar Antonio Bento | 238,06 | 238.06 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 220,02 | 220.02 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 243,07 | 243.07 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Itamar Antonio Bento | 232,07 | 232.07 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 226,08 | 226.08 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Ciro Jose Porto | 249,09 | 249.09 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 245,06 | 245.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Itamar Antonio Bento | 236,05 | 236.05 | ACTE |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |