
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 10110 Mariana Lozano Betoni 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 07068 João Tiagode Toledo F Silveira |
337 334 332 |
1003 | |
| 2ª | 2º | STAH | 10264 Felipe Corsetti Fantelli 02150 Alberto Veroneze 02230 Elio Euler Baldasso |
332 327 326 |
985 | |
| 3ª | ACTE | 03007 Antonio C Palmieri Rocha 09446 Jose Roberto Marquesine de Padua |
311 281 |
592 | ||
| 4ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
298 |
298 | ||
| 5ª | ADDG | 10042 Pellegrino Losco |
263 |
263 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 181 | 181 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 170 | 170 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 3º | Diogo Migotto Carneiro | 170 | 170 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 4º | Leandro Esper Reigota Ferreira | 167 | 167 | CTD | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 172 | 172 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 2º | Vladimir Ribeiro | 169 | 169 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 170 | 170 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 170 | 170 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 125 | 125 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 182 | 182 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 187 | 187 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 189 | 189 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 2º | Antonio C Palmieri Rocha | 178 | 178 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Vladimir Ribeiro | 168 | 168 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 2º | Benedito Tanganelli | 167 | 167 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 190 | 190 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 169 | 169 | AMTA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 02596 Jose Ricardo Nacif Cury 02491 Vladimir Ribeiro |
196 195 186 |
577 | |
| 2ª | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi |
193 185 |
378 | ||
| 3ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos |
189 |
189 | ||
| 4ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
183 |
183 | ||
| 5ª | ADTG | 14097 Cleriston Maia de Almeida |
160 |
160 | ||
| 6ª | ABAP | 13995 Orestes Previtale Junior |
155 |
155 | ||
| 7ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
42 |
42 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 192 | 192 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Victor Augusto F. de Campos | 188 | 188 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 180 | 180 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |