
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - B | 1º | Rafael de Andrade Neto | 86 | 42 | 44 | CTRP | |
| Trap Double - B | 2º | Marcos Fernando R Vieira | 84 | 40 | 44 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Fabricio de Andrade Dognani | 77 | 41 | 36 | CTRP | |
| Trap Double - C | 2º | Henrique Manfrin Del Papa | 77 | 41 | 36 | CTRP | |
| Trap Double - C | 3º | Marcelo Mota Couto | 71 | 37 | 34 | CTMA | |
| Trap Double - C | 4º | Rodrigo Jose Pereira de Souza | 69 | 34 | 35 | CTRP | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Joao Pedro de Andrade | 79 | 39 | 40 | CTRP | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 68 | 35 | 33 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 2º | Madalena de Assis Ramos Pirani | 53 | 25 | 28 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 68 | 34 | 34 | CCRC | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 67 | 33 | 34 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 02380 Marcos Fernando R Vieira 10352 Joao Pedro de Andrade |
86 84 79 |
249 | |
| 2ª | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto |
71 68 |
139 | ||
| 3ª | CCRC | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
68 53 |
121 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 08873 João Henrique de Andrade 10151 João Trevizoli Esteves |
96 96 92 |
284 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 10374 Nicholas Massao Hori 09958 Marcelo Mota Couto 05388 Rodrigo Manchini Cantarin |
91 90 85 |
266 | |
| 3ª | 3º | CAT | 10231 Silvio Luís Paggiario Regis 09593 Charles Balech 09041 Anderson Claiton Cordelli |
88 80 74 |
242 | |
| 4ª | 4º | CCRC | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 14152 Luca Magri Schraider 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
80 76 73 |
229 | |
| 5ª | CCT | 14118 Lucas Bearare da Costa |
53 |
53 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |