
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 81 | 39 | 42 | CCRC | |
| Trap Double - C | 1º | Marcelo Mota Couto | 84 | 41 | 43 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 83 | 40 | 43 | CTMA |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto |
84 83 |
167 | ||
| 2ª | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon |
81 |
81 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 98 | 25 | 25 | 24 | 24 | CCRC | |
| Trap Nacional - AA | 2º | Marcelo Mota Couto | 94 | 24 | 23 | 22 | 25 | CTMA | |
| Trap Nacional - AA | 3º | Francisco a Botelho C Neves | 94 | 25 | 23 | 23 | 23 | CCRC | |
| Trap Nacional - A | 1º | Ricardo Massaru Hori | 88 | 19 | 25 | 21 | 23 | CTMA | |
| Trap Nacional - C | 1º | Gustavo Mendes Passos | 80 | 20 | 20 | 21 | 19 | CCRC | |
| Trap Nacional - C | 2º | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki | 78 | 21 | 21 | 16 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 3º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 72 | 18 | 20 | 17 | 17 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 4º | Edemir Aparecido Guidoti | 54 | 13 | 15 | 14 | 12 | CAT | |
| Trap Nacional - Júnior | 1º | Nicolas Meirelles Couto | 94 | 23 | 24 | 22 | 25 | CTMA | |
| Trap Nacional - Júnior | 2º | Nicholas Massao Hori | 91 | 25 | 24 | 20 | 22 | CTMA | |
| Trap Nacional - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 91 | 21 | 24 | 23 | 23 | CTMA |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 14244 Nicolas Meirelles Couto 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto 10374 Nicholas Massao Hori |
94 94 91 91 |
279 | |
| 2ª | 2º | CCRC | 02702 Edvaldo Jose Pascon 01951 Francisco a Botelho C Neves 08829 Gustavo Mendes Passos |
98 94 80 |
272 | |
| 3ª | 3º | CAT | 14298 Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 13902 Edemir Aparecido Guidoti |
78 72 54 |
204 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |