
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 540 | 91 | 93 | 90 | 88 | 92 | 86 | STAH | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Willy Lin | 553 | 95 | 92 | 93 | 88 | 94 | 91 | STAH | |
| Carabina de Ar - Júnior | 1º | Ken Akama | 550 | 94 | 93 | 91 | 89 | 94 | 89 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 396 | 60 | 66 | 68 | 76 | 70 | 56 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01057 Willy Lin 13953 Ken Akama 05023 Fabio Luis Tavernaro |
553 550 540 |
1643 | |
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
396 |
396 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01057 Willy Lin 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho 02188 Arzelindo Alves |
309 300 299 |
908 | |
| 2ª | 2º | CTH | 14424 Wanderlei Scarton 09285 Alexandre Diotto Lirani 14425 Ubiratan Bardou Veiga Copertino |
295 259 259 |
813 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 14248 Marco Tulio Fornazari Zorzete 14276 Pedro Freitas Oliveira 14138 Fernando Gazoli Zorzete |
273 271 261 |
805 | |
| 4ª | CAT | 14278 Kleber Augusto Marques 14013 Luana Biazotto de Oliveira |
300 290 |
590 | ||
| 5ª | CTMA | 14374 Luiz Eduardo de Mattos Freire 14399 Helder Quenzer |
285 256 |
541 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Jose Eduardo Pavani | 350 | 350 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Elio Euler Baldasso | 330 | 330 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Alberto Veroneze | 328 | 328 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 4º | Felipe Corsetti Fantelli | 327 | 327 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Helder Quenzer | 318 | 318 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Emerson Lizabello | 298 | 298 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 3º | Fernando Gazoli Zorzete | 297 | 297 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 4º | Alexandre Diotto Lirani | 296 | 296 | CTH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 333 | 333 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Henrique Aparecido Merotti | 306 | 306 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Arzelindo Alves | 297 | 297 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 275 | 275 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 09324 Jose Eduardo Pavani 10379 Alessandra Fontanari da Silva 02150 Alberto Veroneze |
350 333 328 |
1011 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10264 Felipe Corsetti Fantelli 10005 Henrique Aparecido Merotti |
330 327 306 |
963 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 14296 Emerson Lizabello 14138 Fernando Gazoli Zorzete 02570 Antonio Carlos Salgado |
298 297 275 |
870 | |
| 4ª | CTMA | 14399 Helder Quenzer |
318 |
318 | ||
| 5ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
296 |
296 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - B | 1º | Emerson Lizabello | 167 | 167 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - B | 2º | Fernando Gazoli Zorzete | 143 | 143 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 194 | 194 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 147 | 147 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 234,03 | 234.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 231,04 | 231.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 228,03 | 228.03 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 222,05 | 222.05 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 741,29 | 741.29 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 739,32 | 739.32 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Jeferson Alves dos Santos | 739,28 | 739.28 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 737,28 | 737.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 735,18 | 735.18 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 731,30 | 731.30 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 742,42 | 742.42 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 741,25 | 741.25 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 732,23 | 732.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 731,23 | 731.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 730,20 | 730.20 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Jeferson Alves dos Santos | 714,19 | 714.19 | BLACK |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 243,08 | 243.08 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 242,05 | 242.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Lucio Mario Engler Pinto | 236,06 | 236.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 235,06 | 235.06 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Jeferson Alves dos Santos | 250,09 | 250.09 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 248,09 | 248.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 247,11 | 247.11 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 246,09 | 246.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 246,07 | 246.07 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 6º | Marcelo Murias de Carvalho | 244,07 | 244.07 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09939 Leandro Tagliani Rentes 10212 Lucio Mario Engler Pinto 09306 Marcelo Murias de Carvalho |
248.09 246.09 244.07 |
738.25 | |
| 2ª | BLACK | 14161 Jeferson Alves dos Santos 09682 Edgard da Silva Neto |
250.09 247.11 |
497.20 | ||
| 3ª | AASGP | 14433 Leandro da Silveira Leite |
246.07 |
246.07 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Carlos Luis Marien Neto | 245,11 | 245.11 | CTH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 243,05 | 243.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Fernando da Silva Tavares | 242,11 | 242.11 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Edgard da Silva Neto | 236,10 | 236.10 | BLACK | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Igor Prado Fortuna de Padua Tavares | 210,04 | 210.04 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 235,04 | 235.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Dama | 1º | Natasha Campanholi Silva Leis | 207,00 | 207.00 | AMCTC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 246,03 | 246.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Victor de Padua Gripp | 221,01 | 221.01 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Murieta | 138,01 | 138.01 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Liliane Caglierani Casanova | 38,00 | 38.00 | ADTG | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Walter de Sa Andrade Neto | 106,04 | 106.04 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 98,02 | 98.02 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Frederico Rodrigues Montefeltro | 91,00 | 91.00 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 1º | Carlos Cesar da Cunha Portela | 98,02 | 98.02 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 2º | Breno Augusto Caglierani Casanova | 58,00 | 58.00 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 102,03 | 102.03 | PUMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 104 | 104 | PUMA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 09231 Pedro Simão Lopes 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 14296 Emerson Lizabello |
197 196 189 |
582 | |
| 2ª | 2º | CTH | 09260 Elio Ramos da Silva 09636 Franklin de Oliveira Costa 09640 Tiago Granguelli Antoniazi |
194 184 181 |
559 | |
| 3ª | AMCTC | 14171 Felipe Aparecido dos Santos 05121 Leziro Marques Silva Jr |
179 153 |
332 | ||
| 4ª | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
197 |
197 | ||
| 5ª | CETA | 10379 Alessandra Fontanari da Silva |
196 |
196 | ||
| 6ª | PUMA | 08912 Alexandre Merofa |
190 |
190 | ||
| 7ª | CTMA | 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi |
186 |
186 | ||
| 8ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
168 |
168 | ||
| 9ª | CAT | 13995 Orestes Previtale Junior |
155 |
155 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 192 | 192 | PUMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Elio Ramos da Silva | 191 | 191 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Amauri de Oliveira | 177 | 177 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Walter de Sa Andrade Neto | 169 | 169 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 527 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 86 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 2º | Berton dos Reis Rezende | 513 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | SAC |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto |
527 |
527 | ||
| 2ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
513 |
513 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 01336 Berton dos Reis Rezende 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro |
560 557 542 |
1659 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02230 Elio Euler Baldasso |
563 552 532 |
1647 | |
| 3ª | 3º | ADDG | 08890 Paulo Martins 06544 Gilberto Eduardo Mendes 14032 Luiz Rinaldo Bizaio 14369 Marcelo Nogueira Furtado |
544 539 519 519 |
1602 | |
| 4ª | 4º | ADTG | 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 14097 Cleriston Maia de Almeida 14276 Pedro Freitas Oliveira |
564 518 305 |
1387 | |
| 5ª | CCT | 14294 Luis Felipe Harazim 01845 Alfredo Almeida de Araujo |
523 340 |
863 | ||
| 6ª | CTMA | 14374 Luiz Eduardo de Mattos Freire |
540 |
540 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 1º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 564 | 95 | 99 | 96 | 290 | 92 | 88 | 94 | 274 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni | 554 | 93 | 92 | 93 | 278 | 89 | 92 | 95 | 276 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso | 549 | 93 | 95 | 94 | 282 | 96 | 76 | 95 | 267 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 4º | Berton dos Reis Rezende | 490 | 79 | 79 | 75 | 233 | 87 | 87 | 83 | 257 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 472 | 80 | 77 | 82 | 239 | 82 | 76 | 75 | 233 | STAH |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02230 Elio Euler Baldasso |
564 554 549 |
1667 | |
| 2ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
490 |
490 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 490 | 50 | 92 | 85 | 227 | 92 | 96 | 75 | 263 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 2º | Adriano Vaccari Vilela | 353 | 68 | 47 | 46 | 161 | 83 | 46 | 63 | 192 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 3º | Fabio Luis Tavernaro | 221 | 40 | 32 | 29 | 101 | 54 | 36 | 30 | 120 | STAH |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10260 Adriano Vaccari Vilela 05023 Fabio Luis Tavernaro |
490 353 221 |
1064 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 1º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 541 | 92 | 97 | 86 | 90 | 89 | 87 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni | 540 | 94 | 96 | 90 | 90 | 90 | 80 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso | 538 | 91 | 93 | 90 | 91 | 87 | 86 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 4º | Adriano Vaccari Vilela | 447 | 83 | 87 | 73 | 72 | 64 | 68 | STAH |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02230 Elio Euler Baldasso |
541 540 538 |
1619 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |