
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 557 | 93 | 91 | 96 | 94 | 90 | 93 | STAH | |
| Carabina de Ar - Júnior | 1º | Ken Akama | 572 | 99 | 94 | 93 | 95 | 93 | 98 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 464 | 83 | 75 | 71 | 79 | 75 | 81 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 13953 Ken Akama 05023 Fabio Luis Tavernaro |
572 557 |
1129 | ||
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
464 |
464 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 14130 Ronaldo Azzolin 09634 Edson Akama 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho |
317 307 303 |
927 | |
| 2ª | 2º | CTH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May 14424 Wanderlei Scarton 09285 Alexandre Diotto Lirani |
305 287 279 |
871 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 04829 Vinicius de Moraes 06275 Ana Laura de Moraes |
316 264 248 |
828 | |
| 4ª | AASGP | 14525 Miguel de Sá 14526 James Cleiton de Oliveira Sá |
262 238 |
500 | ||
| 5ª | ADTG | 14276 Pedro Freitas Oliveira |
278 |
278 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 09324 Jose Eduardo Pavani 10379 Alessandra Fontanari da Silva 02150 Alberto Veroneze |
350 342 331 |
1023 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 10264 Felipe Corsetti Fantelli |
341 335 330 |
1006 | |
| 3ª | 3º | CTH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May 09636 Franklin de Oliveira Costa 09285 Alexandre Diotto Lirani |
338 291 287 |
916 | |
| 4ª | 4º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 04829 Vinicius de Moraes |
305 300 280 |
885 | |
| 5ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 02570 Antonio Carlos Salgado |
320 275 |
595 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni | 172 | 172 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 2º | Antonio C Palmieri Rocha | 167 | 167 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | José Augusto Calió | 177 | 177 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 2º | Luis Gustavo Mieli Medici | 166 | 166 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 3º | Leziro Marques Silva Jr | 149 | 149 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 4º | Amauri de Oliveira | 147 | 147 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 5º | Jose Rogerio da Silva | 100 | 100 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 191 | 191 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Arzelindo Alves | 178 | 178 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 164 | 164 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - A | 1º | Jose Eduardo Pavani | 197 | 197 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - A | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 181 | 181 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 191 | 191 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 181 | 181 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 236,05 | 236.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 233,04 | 233.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 231,04 | 231.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Leandro da Silveira Leite | 184,03 | 184.03 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 741,41 | 741.41 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 735,28 | 735.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Lucio Mario Engler Pinto | 730,24 | 730.24 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 721,18 | 721.18 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 704,18 | 704.18 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 744,27 | 744.27 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 733,28 | 733.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 733,18 | 733.18 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Leandro da Silveira Leite | 733,13 | 733.13 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Lucio Mario Engler Pinto | 729,22 | 729.22 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 239,04 | 239.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 238,05 | 238.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Leandro da Silveira Leite | 219,04 | 219.04 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 208,02 | 208.02 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 248,13 | 248.13 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Leandro da Silveira Leite | 236,05 | 236.05 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 242,06 | 242.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 2º | Arzelindo Alves | 233,09 | 233.09 | STAH | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 3º | Henrique Aparecido Merotti | 227,03 | 227.03 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho 02188 Arzelindo Alves 10005 Henrique Aparecido Merotti |
242.06 233.09 227.03 |
702.18 | |
| 2ª | CTMA | 09939 Leandro Tagliani Rentes |
248.13 |
248.13 | ||
| 3ª | AASGP | 14433 Leandro da Silveira Leite |
236.05 |
236.05 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Helder Gusmão Lopes | 247,14 | 247.14 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Henry Abreu Junior | 247,10 | 247.10 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Carlos Luis Marien Neto | 246,09 | 246.09 | CTH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Murieta | 246,06 | 246.06 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Esdras Farias de Medeiros | 245,10 | 245.10 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 245,07 | 245.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 7º | Felix Alves Quintana | 244,06 | 244.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 8º | Fernando da Silva Tavares | 243,10 | 243.10 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 9º | Edgard da Silva Neto | 237,07 | 237.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 10º | Igor Prado Fortuna de Padua Tavares | 237,04 | 237.04 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 245,07 | 245.07 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Henry Abreu Junior | 245,03 | 245.03 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 239,05 | 239.05 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 247,11 | 247.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 241,06 | 241.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Fernando da Silva Tavares | 238,06 | 238.06 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Júnior | 1º | Caio Marques Vieira | 73,00 | 73.00 | ADTG | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Mara Lúcia Camposan | 95,03 | 95.03 | AMTA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 2º | Camila Filomena Antonio Pompeu | 89,00 | 89.00 | CTH | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 107,04 | 107.04 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Walter de Sa Andrade Neto | 107,00 | 107.00 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Eduardo Serafim | 104,04 | 104.04 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 4º | Frederico Rodrigues Montefeltro | 84,00 | 84.00 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 113,07 | 113.07 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 2º | Carlos Cesar da Cunha Portela | 97,02 | 97.02 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 113,07 | 113.07 | PUMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 112 | 112 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Reginaldo Rossi | 107 | 107 | CENFA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Walter de Sa Andrade Neto | 99 | 99 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Rafael Battaglia Basaglia | 83 | 83 | SAC |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
197 196 178 |
571 | |
| 2ª | 2º | CTH | 09260 Elio Ramos da Silva 09640 Tiago Granguelli Antoniazi 09636 Franklin de Oliveira Costa |
192 192 174 |
558 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 09231 Pedro Simão Lopes 05681 Jose Haroldo Vieira Filho 13978 Francisco Octaviano Cardoso Neto |
197 187 161 |
545 | |
| 4ª | CETA | 10379 Alessandra Fontanari da Silva 09729 Eduardo Serafim |
196 190 |
386 | ||
| 5ª | AMCTC | 06739 Helio Paulo M. Christofoletti Gandini 05121 Leziro Marques Silva Jr |
183 149 |
332 | ||
| 6ª | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 10264 Felipe Corsetti Fantelli |
192 115 |
307 | ||
| 7ª | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
197 |
197 | ||
| 8ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
179 |
179 | ||
| 9ª | INTERARMAS | 09620 Danielle de Maria |
168 |
168 | ||
| 10ª | SAC | 14407 Rafael Battaglia Basaglia |
151 |
151 | ||
| 11ª | CAT | 13995 Orestes Previtale Junior |
148 |
148 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Elio Ramos da Silva | 196 | 196 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Vanderley Berteli Mario | 192 | 192 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Victor Augusto F. de Campos | 188 | 188 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Franklin de Oliveira Costa | 181 | 181 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m feminino (Sport) - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 550 | 89 | 91 | 93 | 92 | 93 | 92 | STAH |
| Pistola 25m feminino (Sport) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso |
550 |
550 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 538 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 2º | Berton dos Reis Rezende | 511 | 84 | 86 | 84 | 85 | 85 | 87 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 3º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 485 | 90 | 76 | 91 | 71 | 89 | 68 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 4º | Victor Augusto F. de Campos | 463 | 80 | 76 | 77 | 75 | 78 | 77 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 5º | Fabio Luis Tavernaro | 460 | 78 | 76 | 75 | 78 | 75 | 78 | STAH |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 06125 Victor Augusto F. de Campos 05023 Fabio Luis Tavernaro |
485 463 460 |
1408 | |
| 2ª | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto |
538 |
538 | ||
| 3ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
511 |
511 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 08969 Fabio D'avanzo Lobão |
571 561 555 |
1687 | |
| 2ª | 2º | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 01336 Berton dos Reis Rezende 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro |
576 547 537 |
1660 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 10110 Mariana Lozano Betoni 01816 Tania Mara P Giansante |
560 538 503 |
1601 | |
| 4ª | 4º | ADDG | 06544 Gilberto Eduardo Mendes 14032 Luiz Rinaldo Bizaio 14388 Igor Agiani Silva |
546 510 500 |
1556 | |
| 5ª | 5º | CTMA | 14374 Luiz Eduardo de Mattos Freire 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 06275 Ana Laura de Moraes |
535 510 441 |
1486 | |
| 6ª | AASGP | 14525 Miguel de Sá 14547 Leticia Fonseca Braga |
493 472 |
965 | ||
| 7ª | AMTA | 10215 Luiz Fernando Gomes Bastos |
536 |
536 | ||
| 8ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão |
534 |
534 | ||
| 9ª | CCT | 14294 Luis Felipe Harazim |
527 |
527 | ||
| 10ª | SCCP | 00187 Andreia Ursula Oliveira Lima |
484 |
484 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 577 | 96 | 96 | 99 | 291 | 94 | 96 | 96 | 286 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 2º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 567 | 95 | 95 | 91 | 281 | 96 | 95 | 95 | 286 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 3º | Dhanur Arjuna Grimoni | 562 | 92 | 94 | 95 | 281 | 91 | 98 | 92 | 281 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 511 | 88 | 82 | 92 | 262 | 76 | 84 | 89 | 249 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Paulo Roberto André Bambino | 496 | 80 | 87 | 92 | 259 | 72 | 84 | 81 | 237 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 459 | 80 | 77 | 74 | 231 | 80 | 77 | 71 | 228 | CTMA |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni |
577 567 562 |
1706 | |
| 2ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
459 |
459 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 544 | 91 | 91 | 83 | 265 | 95 | 94 | 90 | 279 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 2º | Adriano Vaccari Vilela | 406 | 76 | 71 | 48 | 195 | 83 | 72 | 56 | 211 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 3º | Vanderley Berteli Mario | 386 | 79 | 75 | 40 | 194 | 84 | 75 | 33 | 192 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 308 | 61 | 38 | 48 | 147 | 66 | 60 | 35 | 161 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 420 | 78 | 66 | 51 | 195 | 82 | 82 | 61 | 225 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio | 398 | 77 | 70 | 37 | 184 | 87 | 80 | 47 | 214 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 3º | Arzelindo Alves | 361 | 72 | 63 | 49 | 184 | 72 | 64 | 41 | 177 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 4º | Tercio Durante Junior | 318 | 39 | 60 | 64 | 163 | 71 | 46 | 38 | 155 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 328 | 49 | 70 | 61 | 180 | 78 | 41 | 29 | 148 | CTMA |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 10260 Adriano Vaccari Vilela |
544 420 406 |
1370 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
386 328 318 |
1032 | |
| 3ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
398 |
398 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 1º | Dhanur Arjuna Grimoni | 550 | 97 | 95 | 93 | 91 | 83 | 91 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 2º | Elio Euler Baldasso | 535 | 94 | 95 | 92 | 73 | 90 | 91 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 3º | Vanderley Berteli Mario | 523 | 89 | 95 | 87 | 87 | 84 | 81 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 4º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 518 | 93 | 97 | 89 | 89 | 70 | 80 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 447 | 83 | 85 | 68 | 68 | 70 | 73 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio | 434 | 70 | 72 | 71 | 72 | 70 | 79 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 3º | Arzelindo Alves | 429 | 71 | 80 | 74 | 74 | 50 | 80 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 4º | Avelino Francisco B. dos Santos | 370 | 71 | 71 | 60 | 55 | 58 | 55 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 5º | Tercio Durante Junior | 309 | 66 | 51 | 51 | 47 | 49 | 45 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 364 | 65 | 63 | 69 | 63 | 55 | 49 | CTMA |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02230 Elio Euler Baldasso 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira |
550 535 518 |
1603 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
523 364 309 |
1196 | |
| 3ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
434 |
434 | ||
| 4ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
370 |
370 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |