
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Marlene Landucci | 57 | 21 | 19 | 17 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 02545 Marlene Landucci |
57 |
57 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 67 | 24 | 22 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Sergio Raimundo O. Cabral | 58 | 19 | 18 | 21 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Eduardo Bazzana | 58 | 22 | 17 | 19 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 56 | 19 | 20 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Marcelo Bernardes Orlandi | 53 | 18 | 17 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Marcelo Baptista de Oliveira | 51 | 19 | 15 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Alan Gonçalves Cappi | 49 | 18 | 15 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Rodrigo Abbud Attux | 47 | 16 | 13 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Joel Mario Cian | 43 | 14 | 16 | 13 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 10º | João Paulo da Cunha Penteado | 37 | 11 | 14 | 12 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 70 | 24 | 22 | 24 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 2º | Carmo Roberto Mingatti | 62 | 19 | 21 | 22 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02061 Eduardo Bazzana 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 06227 Marcelo Bernardes Orlandi |
58 56 53 |
167 | 5 |
| 2ª | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos 14502 Carmo Roberto Mingatti |
70 62 |
132 | ||
| 3ª | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 14162 Rodrigo Abbud Attux |
67 47 |
114 | ||
| 4ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral 14133 João Paulo da Cunha Penteado |
58 37 |
95 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 5 |