
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Marlene Landucci | 54 | 20 | 16 | 18 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 02545 Marlene Landucci |
54 |
54 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 65 | 19 | 25 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello | 62 | 20 | 23 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 61 | 17 | 22 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Walter José Cotellessa | 53 | 15 | 19 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Eduardo Bazzana | 48 | 18 | 14 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Alfredo Sergio Del Vigna | 45 | 15 | 14 | 16 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Alan Gonçalves Cappi | 41 | 14 | 12 | 15 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Reinaldo Zani Baggio | 36 | 12 | 11 | 13 | COB |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 14579 Walter José Cotellessa |
62 61 53 |
176 | 5 |
| 2ª | 2º | CAT | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02061 Eduardo Bazzana 14254 Alan Gonçalves Cappi |
65 48 41 |
154 | 4 |
| 3ª | COB | 14581 Reinaldo Zani Baggio |
36 |
36 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 4 |