
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães | 95 | 24 | 23 | 24 | 24 | COB | |
| Trap Nacional - AA | 2º | Marcos Fernando R Vieira | 92 | 23 | 23 | 24 | 22 | CTRP | |
| Trap Nacional - AA | 3º | Fabricio Vaz de Moraes | 82 | 22 | 21 | 22 | 17 | COB | |
| Trap Nacional - A | 1º | Eduardo Bazzana | 91 | 22 | 24 | 23 | 22 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 1º | Antonio Raimundo Leite | 89 | 23 | 21 | 23 | 22 | COB | |
| Trap Nacional - B | 2º | Heiter Malagoli Neto | 86 | 23 | 22 | 20 | 21 | CTMA | |
| Trap Nacional - C | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 87 | 22 | 20 | 22 | 23 | COB | |
| Trap Nacional - C | 2º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 82 | 22 | 20 | 21 | 19 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 3º | Diego Miquelin Piasentin | 80 | 17 | 21 | 22 | 20 | COB | |
| Trap Nacional - C | 4º | Joel Mario Cian | 78 | 19 | 20 | 21 | 18 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 5º | Lucas Bearare da Costa | 45 | 10 | 11 | 10 | 14 | CTCA | |
| Trap Nacional - Júnior | 1º | Nicolas Meirelles Couto | 92 | 24 | 22 | 23 | 23 | CTMA | |
| Trap Nacional - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | CTMA |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 10008 Aline Quenzer Couto 14244 Nicolas Meirelles Couto 10321 Heiter Malagoli Neto |
94 92 86 |
272 | |
| 2ª | 2º | COB | 14554 Augusto Cesar Maeno Lages de Magalhães 14493 Antonio Raimundo Leite 14489 Luis Reinaldo Vargas Junior |
95 89 87 |
271 | |
| 3ª | 3º | CAT | 02061 Eduardo Bazzana 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 09671 Joel Mario Cian |
91 82 78 |
251 | |
| 4ª | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira |
92 |
92 | ||
| 5ª | CTCA | 14118 Lucas Bearare da Costa |
45 |
45 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |