
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 224,04 | 224.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 222,03 | 222.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 212,02 | 212.02 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 736,21 | 736.21 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 735,21 | 735.21 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 716,16 | 716.16 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 740,30 | 740.30 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 722,19 | 722.19 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 721,24 | 721.24 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 228,03 | 228.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 226,00 | 226.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 206,01 | 206.01 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 246,08 | 246.08 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 246,05 | 246.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 239,09 | 239.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 230,01 | 230.01 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09682 Edgard da Silva Neto 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09939 Leandro Tagliani Rentes |
246.08 246.05 239.09 |
731.22 | |
| 2ª | STAH | 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho |
230.01 |
230.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Henry Abreu Junior | 246,09 | 246.09 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Esdras Farias de Medeiros | 245,07 | 245.07 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Helder Gusmão Lopes | 243,09 | 243.09 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 235,09 | 235.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Edgard da Silva Neto | 232,03 | 232.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Carlos Luis Marien Neto | 223,04 | 223.04 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 242,08 | 242.08 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Henry Abreu Junior | 234,06 | 234.06 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 223,06 | 223.06 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Helder Gusmão Lopes | 243,07 | 243.07 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 238,06 | 238.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 232,06 | 232.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 229,05 | 229.05 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |