
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Marlene Landucci | 54 | 19 | 15 | 20 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 02545 Marlene Landucci |
54 |
54 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 66 | 21 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello | 66 | 22 | 23 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 64 | 22 | 21 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 52 | 18 | 18 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Ricardo Halasz Galvão | 51 | 20 | 15 | 16 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Marcelo Bernardes Orlandi | 49 | 15 | 17 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Joel Mario Cian | 48 | 17 | 14 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 64 | 22 | 21 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 53 | 19 | 14 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 43 | 13 | 17 | 13 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 60 | 15 | 23 | 22 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
66 66 64 |
196 | 5 |
| 2ª | 2º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 06227 Marcelo Bernardes Orlandi |
64 52 49 |
165 | 4 |
| 3ª | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos 10116 Ricardo Halasz Galvão |
60 51 |
111 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 68 | 22 | 24 | 22 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli |
68 |
68 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 4 |