
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 68 | 21 | 25 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 67 | 23 | 23 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Walter Arashiro Jr | 63 | 19 | 20 | 24 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 59 | 20 | 17 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 59 | 20 | 18 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Gabriel Paulino Silva | 54 | 21 | 13 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ricardo Halasz Galvão | 53 | 20 | 18 | 15 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 60 | 18 | 20 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 59 | 20 | 22 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 60 | 18 | 22 | 20 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 2º | Carmo Roberto Mingatti | 55 | 18 | 18 | 19 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
68 67 60 |
195 | 5 |
| 2ª | 2º | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos 14502 Carmo Roberto Mingatti 10116 Ricardo Halasz Galvão |
60 55 53 |
168 | 4 |
| 3ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
63 |
63 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 65 | 22 | 23 | 20 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli |
65 |
65 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CCRC | Clube de Campo de Rio Claro | 4 |