
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Angelo de Paula Guidi | 66 | 23 | 22 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 65 | 20 | 20 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Walter Arashiro Jr | 63 | 23 | 20 | 20 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 61 | 20 | 18 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Antonio Rulli Neto | 58 | 19 | 19 | 20 | MJN | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Renato Asamura Azevedo | 55 | 18 | 18 | 19 | MJN | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 51 | 23 | 11 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Danilo Assolant | 40 | 14 | 13 | 13 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Renato Caggiano Concilio | 6 | 6 | 0 | 0 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 54 | 16 | 20 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 40 | 10 | 16 | 14 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 14579 Walter José Cotellessa |
65 61 54 |
180 | 5 |
| 2ª | MJN | 05815 Antonio Rulli Neto 05814 Renato Asamura Azevedo |
58 55 |
113 | ||
| 3ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi |
66 |
66 | ||
| 4ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |