
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Gabriel Paulino Silva | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Walter Arashiro Jr | 9 | 9 | CPLT | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Caio Nogueira Domingues da Fonseca | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Renato Caggiano Concilio | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 8º | Enio Olavo Bacchereti | 2 | 2 | CPT | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Claudio Marques | 8 | 8 | APTE | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Walter José Cotellessa | 6 | 6 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 3º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 4 | 4 | AEP |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 14232 Gabriel Paulino Silva 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 17261 Caio Nogueira Domingues da Fonseca |
10 9 9 9 |
28 | 5 |
| 2ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
9 |
9 | ||
| 3ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
8 |
8 | ||
| 4ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
2 |
2 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |