
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Walter Arashiro Jr | 10 | 10 | CPLT | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Gustavo Mendes Passos | 8 | 8 | CCRC | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Gabriel Paulino Silva | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Caio Nogueira Domingues da Fonseca | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 8º | Renato Caggiano Concilio | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 9º | Antonio Augusto de Meireles Reis Filho | 6 | 6 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 8 | 8 | AEP |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
10 10 9 |
29 | 5 |
| 2ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
10 |
10 | ||
| 3ª | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos |
8 |
8 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |