
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 1º | Mario Henrique Nogueira | 32 | 32 | CTETTA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 2º | Cristiano Antunes Massaretti | 38 | 38 | RAM | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 3º | Augusto Cesar Reggioni | 60 | 60 | CTRP | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 4º | Vagner Furquim de Toledo | 63 | 63 | CTCSR | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 5º | Diogo Gustavo Tino | 182 | 182 | CTTG |
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTTG | 14404 Diogo Gustavo Tino |
182 |
182 | ||
| 2ª | CTCSR | 10070 Vagner Furquim de Toledo |
63 |
63 | ||
| 3ª | CTRP | 09201 Augusto Cesar Reggioni |
60 |
60 | ||
| 4ª | RAM | 17067 Cristiano Antunes Massaretti |
38 |
38 | ||
| 5ª | CTETTA | 17966 Mario Henrique Nogueira |
32 |
32 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 1º | Romney Sérgio Pereira | 21 | 21 | PCT | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 2º | Ederson Pedro Bolonha da Silveira | 26 | 26 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 3º | Alexei Lemes Falson | 37 | 37 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 4º | Francisco Mascaro Neto | 130 | 130 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 5º | Ricardo Gonçalves de Castro China | 155 | 155 | CTRP | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 6º | Tiago Figueiredo Fontana | 960 | 960 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 7º | Anderson Robert Moeska | 960 | 960 | CASTELO | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 8º | Adilson Luiz Sampaio | 960 | 960 | CTRP | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Sênior | 9º | Mariana Zanco | 960 | 960 | CETA |
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 14454 Francisco Mascaro Neto 15319 Tiago Figueiredo Fontana 17964 Mariana Zanco |
130 960 960 |
2050 | 5 |
| 2ª | CTRP | 10053 Ricardo Gonçalves de Castro China 16694 Adilson Luiz Sampaio |
155 960 |
1115 | ||
| 3ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
960 |
960 | ||
| 4ª | PCT | 17426 Romney Sérgio Pereira |
21 |
21 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 1º | Luís Fernando Dansotto | 24 | 24 | CETA | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 2º | Ricardo Gonçalves de Castro China | 28 | 28 | CTRP | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 3º | Walats de Castro Grandini | 36 | 36 | CETA | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 4º | Diogo Gustavo Tino | 53 | 53 | CTTG |
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CETA | 17716 Luís Fernando Dansotto 14681 Walats de Castro Grandini |
24 36 |
60 | ||
| 2ª | CTTG | 14404 Diogo Gustavo Tino |
53 |
53 | ||
| 3ª | CTRP | 10053 Ricardo Gonçalves de Castro China |
28 |
28 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 10 | 10 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 2º | Murilo Jordao Junior | 12 | 12 | CAT | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 3º | Ederson Pedro Bolonha da Silveira | 14 | 14 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 4º | Lucas Soman de Medeiros | 960 | 960 | CETA |
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 14406 Luis Gustavo Mieli Medici 18374 Ederson Pedro Bolonha da Silveira 18209 Lucas Soman de Medeiros |
10 14 960 |
984 | 5 |
| 2ª | CAT | 09474 Murilo Jordao Junior |
12 |
12 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 1º | Paulo Henrique Venturi | 282,04 | 282.04 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 2º | Eduardo Serafim | 277,04 | 277.04 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 3º | Luís Fernando Dansotto | 266,05 | 266.05 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 4º | Walats de Castro Grandini | 253,02 | 253.02 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 5º | Anderson Robert Moeska | 248,04 | 248.04 | CASTELO | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 6º | Lucas Koagura Graminha | 248,02 | 248.02 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 7º | Jeová Souza de Azevedo | 213,00 | 213.00 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 8º | José Erleudo Nunes Magalhães | 151,00 | 151.00 | CETA |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 09736 Paulo Henrique Venturi 09729 Eduardo Serafim 17716 Luís Fernando Dansotto |
282.04 277.04 266.05 |
825.13 | 5 |
| 2ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
248.04 |
248.04 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Sênior | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 271,05 | 271.05 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 2º | Eduardo Serafim | 267,04 | 267.04 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 3º | Anderson Robert Moeska | 228,00 | 228.00 | CASTELO | |
| Carabina Puma - Sênior | 4º | Matheus Souza Fernandes Reu | 221,02 | 221.02 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 5º | Tiago Figueiredo Fontana | 209,01 | 209.01 | CETA |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 14406 Luis Gustavo Mieli Medici 09729 Eduardo Serafim 14584 Matheus Souza Fernandes Reu |
271.05 267.04 221.02 |
759.11 | 5 |
| 2ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
228.00 |
228.00 | ||
| Carabina Sniper Calibre Menor Importadas - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 17614 Luiz Carlos Colette 09324 Jose Eduardo Pavani 09729 Eduardo Serafim |
300.28 300.25 300.23 |
900.76 | 5 |
| 2ª | CTETTA | 17631 Daniel Ponte Simoes 17632 Hugo Conte Treu |
300.28 300.19 |
600.47 | ||
| 3ª | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto |
300.26 |
300.26 | ||
| 4ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
300.20 |
300.20 | ||
| 5ª | RAM | 17067 Cristiano Antunes Massaretti |
300.19 |
300.19 | ||
| 6ª | CTH | 09636 Franklin de Oliveira Costa |
299.27 |
299.27 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 1º | Mario Henrique Nogueira | 297,16 | 297.16 | CTETTA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 2º | Reiginaldo de Souza Lopes | 296,17 | 296.17 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 3º | Ricardo de Paula | 295,09 | 295.09 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 4º | Daniel Ferreira Vetere | 293,11 | 293.11 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 5º | Matheus Souza Fernandes Reu | 292,13 | 292.13 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 6º | Murilo Jordao Junior | 279,10 | 279.10 | CAT | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 7º | Walats de Castro Grandini | 279,04 | 279.04 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 8º | Cristiane Jacomini | 275,06 | 275.06 | EDLEO | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 9º | Jonas Carlos da Silva Soares | 214,00 | 214.00 | CETA |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 14644 Reiginaldo de Souza Lopes 17633 Daniel Ferreira Vetere 14584 Matheus Souza Fernandes Reu |
296.17 293.11 292.13 |
881.41 | 5 |
| 2ª | CTETTA | 17966 Mario Henrique Nogueira |
297.16 |
297.16 | ||
| 3ª | CTMA | 17332 Ricardo de Paula |
295.09 |
295.09 | ||
| 4ª | CAT | 09474 Murilo Jordao Junior |
279.10 |
279.10 | ||
| 5ª | EDLEO | 15400 Cristiane Jacomini |
275.06 |
275.06 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 1º | Celso de Toledo | 150,06 | 150.06 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 2º | Ivan Carlos de Oliveira | 149,09 | 149.09 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 3º | Daniel Ponte Simoes | 148,09 | 148.09 | CTETTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 4º | Eduardo Serafim | 148,07 | 148.07 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 5º | Carlos Eduardo Dariolli | 148,05 | 148.05 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 6º | Nelson Manfredini | 146,07 | 146.07 | CCT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 7º | Alexei Lemes Falson | 145,05 | 145.05 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 8º | Hugo Conte Treu | 145,04 | 145.04 | CTETTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 9º | Tiago Figueiredo Fontana | 1,00 | 1.00 | CETA |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 17965 Ivan Carlos de Oliveira 09729 Eduardo Serafim 10324 Alexei Lemes Falson |
149.09 148.07 145.05 |
442.21 | 5 |
| 2ª | CTH | 14568 Celso de Toledo 10344 Carlos Eduardo Dariolli |
150.06 148.05 |
298.11 | ||
| 3ª | CTETTA | 17631 Daniel Ponte Simoes 17632 Hugo Conte Treu |
148.09 145.04 |
293.13 | ||
| 4ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
146.07 |
146.07 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Sênior | 1º | Ciro Jose Porto | 149,08 | 149.08 | ACTE | |
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Sênior | 2º | Nelson Manfredini | 130,01 | 130.01 | CCT |
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto |
149.08 |
149.08 | ||
| 2ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
130.01 |
130.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CETA | Clube Esportivo de Tiro America | 35 |