
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS - Ferrolho - Sênior | 1º | Thiago Iasbek Felicio | 107 | 107 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 2º | Rubens Gutierrez Granato | 215 | 215 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 3º | Ricardo Massaru Hori | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 4º | João Trevizoli Esteves | 700 | 700 | CTRP | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 5º | Alexei Lemes Falson | 700 | 700 | CETA |
| PRS - Ferrolho - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 17612 Thiago Iasbek Felicio 15154 Rubens Gutierrez Granato 02894 Ricardo Massaru Hori |
107 215 700 |
1022 | 5 |
| 2ª | CTRP | 10151 João Trevizoli Esteves |
700 |
700 | ||
| 3ª | CETA | 10324 Alexei Lemes Falson |
700 |
700 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS - Semi-auto - Sênior | 1º | Rafael de Andrade Neto | 87 | 87 | CTRP | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 2º | Rubens Gutierrez Granato | 96 | 96 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 3º | Antonio Paulo Salgado Forster | 96 | 96 | ACTE | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 4º | Glauco Foganholi Vanalli | 194 | 194 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 5º | Fábio Alex Nazzari | 228 | 228 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 6º | Maxwel Wilson de Moraes e Silva | 329 | 329 | ARMALITE | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 7º | João Trevizoli Esteves | 333 | 333 | CTRP | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 8º | Mauro Quintino Facci Nogueira | 373 | 373 | CTRP | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 9º | Guilherme Stefano Palugan Alves | 553 | 553 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 10º | Ricardo Massaru Hori | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 11º | Marcelo Mota Couto | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 12º | Alexei Lemes Falson | 700 | 700 | CETA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 13º | Renan Rodrigues Carnelossi | 700 | 700 | CTMA |
| PRS - Semi-auto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 02894 Ricardo Massaru Hori 09958 Marcelo Mota Couto 14038 Renan Rodrigues Carnelossi |
700 700 700 |
2100 | 5 |
| 2ª | 2º | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 10151 João Trevizoli Esteves 02972 Mauro Quintino Facci Nogueira |
87 333 373 |
793 | 4 |
| 3ª | CETA | 10324 Alexei Lemes Falson |
700 |
700 | ||
| 4ª | ARMALITE | 19116 Maxwel Wilson de Moraes e Silva |
329 |
329 | ||
| 5ª | ACTE | 18276 Antonio Paulo Salgado Forster |
96 |
96 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTMA | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 10 |
| CTRP | Clube de Tiro de Ribeirão Preto | 4 |