
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automatica - Sênior | 1º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 71 | 23 | 24 | 24 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 2º | Erico Antonio Fuzaro | 70 | 24 | 22 | 24 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 3º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 68 | 22 | 23 | 23 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 4º | Walter José Cotellessa | 63 | 22 | 20 | 21 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 5º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 61 | 22 | 19 | 20 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 6º | Rodrigo Pasquarelli de Godoy | 32 | 12 | 10 | 10 | ANVIL | |
| Fossa Automatica - Veterano | 1º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 67 | 21 | 24 | 22 | AEP | |
| Fossa Automatica - Dama Master | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 48 | 17 | 18 | 13 | CTRP |
| Fossa Automatica - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
68 67 63 |
198 | 5 |
| 2ª | CCRC | 09252 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques 02503 Erico Antonio Fuzaro |
71 70 |
141 | ||
| 3ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
48 |
48 | ||
| 4ª | ANVIL | 17299 Rodrigo Pasquarelli de Godoy |
32 |
32 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |