
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automatica - Sênior | 1º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 72 | 25 | 23 | 24 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 2º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 70 | 24 | 25 | 21 | CAT | |
| Fossa Automatica - Sênior | 3º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 69 | 23 | 25 | 21 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 4º | Erico Antonio Fuzaro | 68 | 23 | 23 | 22 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 5º | Rodrigo Pasquarelli de Godoy | 55 | 21 | 17 | 17 | ANVIL | |
| Fossa Automatica - Master | 1º | Dante Pazzanese Duarte Lanna | 71 | 21 | 25 | 25 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Veterano | 1º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 64 | 22 | 20 | 22 | AEP | |
| Fossa Automatica - Dama Master | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 52 | 17 | 18 | 17 | CTRP | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 59 | 20 | 19 | 20 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 2º | Carmo Roberto Mingatti | 52 | 21 | 13 | 18 | CCRC |
| Fossa Automatica - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 09252 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques 10046 Dante Pazzanese Duarte Lanna 02503 Erico Antonio Fuzaro |
72 71 68 |
211 | 5 |
| 2ª | AEP | 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
69 64 |
133 | ||
| 3ª | CAT | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
70 |
70 | ||
| 4ª | ANVIL | 17299 Rodrigo Pasquarelli de Godoy |
55 |
55 | ||
| 5ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
52 |
52 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCRC | Clube de Campo de Rio Claro | 5 |