
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 70 | 22 | 24 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Walter Arashiro Jr | 63 | 19 | 22 | 22 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 63 | 20 | 21 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 63 | 21 | 20 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 62 | 22 | 25 | 15 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Gabriel Paulino Silva | 59 | 22 | 19 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 62 | 22 | 20 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 45 | 14 | 19 | 12 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Carmo Roberto Mingatti | 60 | 21 | 19 | 20 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 2º | Gustavo Mendes Passos | 49 | 16 | 13 | 20 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 06776 Andre Weber Altobello |
70 63 63 |
196 | 5 |
| 2ª | CCRC | 14502 Carmo Roberto Mingatti 08829 Gustavo Mendes Passos |
60 49 |
109 | ||
| 3ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |